Takes a long time to get the 15' PUNCHED You should stock it!!
ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film
- 15 " x 10 yd
- 15 " x 50 yd
- 24 " x 10 yd
- 24 " x 50 yd
- 30 " x 10 yd
- 30 " x 50 yd
- 48 " x 10 yd
- 48 " x 50 yd
- 54 " x 10 yd
- 54 " x 50 yd
- 60 " x 10 yd
- 010
- 020
- 030
- 035
- 050
- 060
- 070
- 084
- 091
- 213
- 364
- No
- Yes
- Black
- Blue
- Gold
- Green
- Lemon Yellow
- Orange
- Red
- Ruby Red
- Sky Blue
- White
- Yellow
Key Features
- 5 mil, printable reflective film
- Engineer Grade (EG) Reflectivity
- Pressure-sensitive, permanent adhesive
- Dry application only
- 5 mil, printable reflective film
- Engineer Grade (EG) Reflectivity
- Pressure-sensitive, permanent adhesive
- Dry application only
Applications
Overview
ORALITE® 5600 is fleet engineer grade reflective marking film and digital print media featuring superior glass bead reflective performance for emergency and commercial vehicle graphics. ORALITE® 5600 is very bright and crisp from dusk to dawn, and also during poor weather conditions. The retro-reflective properties act as a safety mechanism when headlights and streetlights bounce off the film, alerting oncoming traffic and pedestrians to be aware. It meets ASTM D 4956 specifications for Type I, Class 1 retroreflective sheeting and meets AAR specification M-497. For graphic protection, ORALITE® 5600 can be paired with ORAGUARD® 290, 290GF, 293 or 279 overlaminates.
ORALITE® 5600 is fleet engineer grade reflective marking film and digital print media featuring superior glass bead reflective performance for emergency and commercial vehicle graphics. ORALITE® 5600 is very bright and crisp from dusk to dawn, and also during poor weather conditions. The retro-reflective properties act as a safety mechanism when headlights and streetlights bounce off the film, alerting oncoming traffic and pedestrians to be aware. It meets ASTM D 4956 specifications for Type I, Class 1 retroreflective sheeting and meets AAR specification M-497. For graphic protection, ORALITE® 5600 can be paired with ORAGUARD® 290, 290GF, 293 or 279 overlaminates.
Available Variants
| Image | Variant | Width | Length | Color | Color Code | Punched |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Sky Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Sky Blue | 084 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Sky Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Sky Blue | 084 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Red, Punched: No | 48 " | 50 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Black, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Black | 070 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Green | 060 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, White, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | White | 010 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, White, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | White | 010 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, White, Punched: No | 24 " | 50 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, White, Punched: No | 24 " | 10 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, White, Punched: Yes | 30 " | 50 yd | White | 010 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, White, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | White | 010 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, White, Punched: No | 48 " | 50 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, White, Punched: No | 48 " | 10 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 54" x 50 yd, White, Punched: No | 54 " | 50 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 54" x 10 yd, White, Punched: No | 54 " | 10 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Yellow | 020 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Yellow, Punched: No | 24 " | 50 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Yellow, Punched: Yes | 30 " | 50 yd | Yellow | 020 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Yellow, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Yellow | 020 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Yellow, Punched: No | 48 " | 50 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, Yellow, Punched: No | 48 " | 10 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Red | 030 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Red, Punched: No | 24 " | 50 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Red, Punched: No | 30 " | 50 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, Red, Punched: No | 48 " | 10 yd | Red | 030 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Orange, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Orange | 035 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Orange, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Orange | 035 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Orange, Punched: No | 24 " | 50 yd | Orange | 035 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Orange, Punched: No | 24 " | 10 yd | Orange | 035 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Blue | 050 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Blue, Punched: No | 24 " | 50 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Blue, Punched: No | 30 " | 50 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Blue, Punched: No | 48 " | 50 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, Blue, Punched: No | 48 " | 10 yd | Blue | 050 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Green | 060 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Green, Punched: No | 24 " | 50 yd | Green | 060 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Green | 060 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Black, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Black | 070 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Black, Punched: No | 24 " | 50 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Black, Punched: No | 24 " | 10 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Black, Punched: Yes | 30 " | 50 yd | Black | 070 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Black, Punched: No | 30 " | 10 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, Black, Punched: No | 48 " | 10 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Sky Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Sky Blue | 084 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Sky Blue, Punched: No | 24 " | 50 yd | Sky Blue | 084 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Sky Blue, Punched: No | 30 " | 50 yd | Sky Blue | 084 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Gold, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Gold | 091 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Gold, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Gold | 091 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Gold, Punched: No | 24 " | 10 yd | Gold | 091 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Gold, Punched: No | 30 " | 10 yd | Gold | 091 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Gold, Punched: No | 30 " | 50 yd | Gold | 091 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Lemon Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Lemon Yellow | 213 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Lemon Yellow, Punched: No | 24 " | 50 yd | Lemon Yellow | 213 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Lemon Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Lemon Yellow | 213 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Lemon Yellow, Punched: No | 48 " | 50 yd | Lemon Yellow | 213 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 10 yd, Ruby Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Ruby Red | 364 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 10 yd, Ruby Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Ruby Red | 364 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Ruby Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Ruby Red | 364 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, White, Punched: No | 30 " | 10 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Yellow, Punched: No | 30 " | 50 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, White, Punched: No | 30 " | 50 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Black, Punched: No | 48 " | 50 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Orange, Punched: No | 30 " | 10 yd | Orange | 035 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Orange, Punched: Yes | 30 " | 50 yd | Orange | 035 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Ruby Red, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Ruby Red | 364 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Ruby Red, Punched: No | 24 " | 50 yd | Ruby Red | 364 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Ruby Red, Punched: Yes | 30 " | 50 yd | Ruby Red | 364 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Ruby Red, Punched: No | 48 " | 50 yd | Ruby Red | 364 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Red, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Red | 030 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Blue, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Blue | 050 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Green, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Green | 060 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 10 yd, Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Yellow | 020 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 30" x 50 yd, Black, Punched: No | 30 " | 50 yd | Black | 070 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 50 yd, Green, Punched: No | 48 " | 50 yd | Green | 060 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 48" x 10 yd, Green, Punched: No | 48 " | 10 yd | Green | 060 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 60" x 10 yd, White, Punched: No | 60 " | 10 yd | White | 010 | No |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 15" x 50 yd, Yellow, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Yellow | 020 | Yes |
![]() | ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Vinyl Film 24" x 50 yd, Gold, Punched: No | 24 " | 50 yd | Gold | 091 | No |
Specifications
Adhesive Color | Clear |
Adhesive Type | Pressure-Sensitive |
Application Surfaces | Corrugated |
Applications | Fleet Graphics |
Durability | 7 yr |
Film Type | Cast |
Finish | Gloss |
Liner Type | 89# |
Print Compatibility | Eco-Solvent |
Reflective Level | Engineer Grade (EG) |
Reflectivity Type | ASTM Type I |
Removability | Permanent |
Series | 5600 |
Thickness | 5 mil |
Frequently Bought Together
Customer Review
Active Filters
Customer Questions
-
1 answer
-
Hello,
Yes! The ORALITE 5600 series are all printable engineer grade reflective vinyl.Helpful?
-
-
-
Hello,
Laminate will not affect the reflectivity of this material. If you have any additional questions, please don't hesitate to reach out via our chat feature or by contacting your local Grimco branch. Thank you!
Helpful?
-
-
-
Hello Thomas,
This product has a clear, solvent based, permanent adhesive that is removable with heat. In the event adhesive residue remains on the vehicle surface after removal, a solvent-based adhesive remover may be required to completely remove any residual adhesive. For more information please refer to the data sheet located under the Resources section of this page.Helpful?
-
-
-
Hello,
We're sorry to hear you're experiencing issues with your installation. Factors such as temperature and humidity could be playing a role. Your local Grimco representative will be in contact with you shortly with more support.Helpful?
-
-
-
Hello,
Thank you for reaching out to us. A local Grimco representative will reach out to you directly with more details.Helpful?
-
-
-
Hello,
This ORALITE® 5600 Fleet Engineer Grade Reflective Film has a clear, solvent-based, permanent adhesive (removable with heat). The self-adhesive reflective material can only be used for dry application. Thank you for using Grimco's Q&A section!Helpful?
-
-
-
Hello,
Yes, please reach out to your local Grimco branch and we can get a sample of this product to you as soon as possible. Thank you for using Grimco's Q&A section!Helpful?
-
-
-
I would use the 290 laminate on anything that needs to last
more than a few years. The 290 is more dimensionally stable. The 210 tends to shrink back away from the edges a bit after a few years. No matter which material I print on, if it is needed to be the best it
can be for anything more that a few years, I always use 290.Helpful?
-
Hello, we have many customers that use the ORAGUARD 210 laminate. See the product here: https://www.grimco.com/Catalog/Products/ORAGUARD210PVCLaminatingFilm
Helpful?
-
-
-
Hello, this product is not rated as compatible with UV curable inks. It would be best to test the film before committing to it for your application. Good luck with the job!
Helpful?
-
-
-
Hello, the sizes the vinyl is available in unpunched is 24, 30, 48 & 54. The 15" width is only available as punched. If there is a color/size that isn't available, please let us know and we will look into adding it.
In addition, if we can assist in any way with the web site you are welcome to contact our user support team 800-542-9941 x.1875.Helpful?
-

























