Good vinyl, easy to order and was delivered in time.
ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film
select options
SizeWidth x Length
- 15 " x 10 yd
- 15 " x 50 yd
- 24 " x 10 yd
- 24 " x 50 yd
- 30 " x 10 yd
- 30 " x 50 yd
- 48 " x 10 yd
- 48 " x 50 yd
- 60 " x 50 yd
Color Code
- 005
- 006
- 007
- 008
- 009
- 010
- 011
- 012
- 013
- 015
- 016
- 0017
- 017
- 020
- 021
- 025
- 030
- 031
- 032
- 034
- 040
- 041
- 049
- 051
- 052
- 053
- 054
- 060
- 062
- 063
- 065
- 066
- 068
- 070
- 072
- 074
- 076
- 081
- 085
- 087
- 088
- 090
- 091
- 207
- 323
- 329
- 330
- 403
- 413
- 527
- 528
- 541
- 542
- 614
- 618
- 805
Punched
- No
- Yes
Color
- Azure Blue
- Black
- Brimstone Yellow
- Caribic Blue
- Carnation Red
- Cherry Red
- Cobalt Blue
- Coffee Brown
- Coral Red
- Crimson
- Dark Blue
- Dark Green
- Dark Red
- Dark Turquoise
- Dragon Green
- Emerald
- Fox Red
- Gentian Blue
- Gold
- Golden Yellow
- Grass Green
- Grey Blue
- Heather Red
- Intensive Blue
- Ivory
- King Blue
- Light Blue
- Light Brown
- Light Gray
- Light Green
- Light Pink
- Light Red
- Light Violet
- Lilac
- Lime Tree Green
- Middle Blue
- Middle Gray
- Middle Green
- Ochre Yellow
- Orange
- Pale Brown
- Pale Pink
- Pastel Blue
- Pink
- Red
- Reed Green
- Silver Gray
- Telegrey
- Turquoise
- Turquoise Blue
- Violet
- White
- Yellow
- Yellow Orange
- Zinc Yellow
Key Features
- 3 mil, high performance calendered film
- Silk-matte finish inhibits undesired reflection
- Consistent, uniform color in backlit signage
- Blue silicone paper liner for white film
- For long-term illuminated signs on rigid surfaces
- 3 mil, high performance calendered film
- Silk-matte finish inhibits undesired reflection
- Consistent, uniform color in backlit signage
- Blue silicone paper liner for white film
- For long-term illuminated signs on rigid surfaces
Applications
Overview
Oracal 8500 Translucent vinyl is a 3-mil, high performance PVC film that provides consistent, uniform color in backlit signage applications. It features a satin finish to inhibit undesired reflection and is available in 55 vivid colors.
Available Variants
| Variant | Width | Length | Color | Color Code | Punched |
|---|---|---|---|---|---|
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Middle Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Middle Blue | 005 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Intensive Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Intensive Blue | 006 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Dark Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Dark Blue | 007 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 50 yd, Heather Red, Punched: Yes | 15 " | 50 yd | Heather Red | 008 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Middle Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Middle Green | 009 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, White, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | White | 010 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Pale Brown, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Pale Brown | 011 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Lilac, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Lilac | 012 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Zinc Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Zinc Yellow | 013 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Crimson, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Crimson | 016 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Cherry Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Cherry Red | 017 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Golden Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Golden Yellow | 020 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Yellow | 021 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Brimstone Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Brimstone Yellow | 025 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Dark Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Dark Red | 030 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Red | 031 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Red | 032 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Orange, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Orange | 034 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Violet, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Violet | 040 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Pink, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Pink | 041 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, King Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | King Blue | 049 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Gentian Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Gentian Blue | 051 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Azure Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Azure Blue | 052 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Blue | 053 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Turquoise, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Turquoise | 054 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Dark Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Dark Green | 060 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Green | 062 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Lime Tree Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Lime Tree Green | 063 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Cobalt Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Cobalt Blue | 065 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Turquoise Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Turquoise Blue | 066 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Grass Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Grass Green | 068 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Black, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Black | 070 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Gray, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Gray | 072 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Middle Gray, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Middle Gray | 074 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Telegrey, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Telegrey | 076 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Brown, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Brown | 081 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Pale Pink, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Pale Pink | 085 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Emerald, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Emerald | 087 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Coffee Brown, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Coffee Brown | 088 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Silver Gray, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Silver Gray | 090 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Gold, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Gold | 091 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Ochre Yellow, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Ochre Yellow | 207 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Coral Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Coral Red | 323 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Carnation Red, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Carnation Red | 329 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Fox Red, Punched: No | 15 " | 10 yd | Fox Red | 330 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Violet, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Violet | 403 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Light Pink, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Light Pink | 413 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Pastel Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Pastel Blue | 527 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Grey Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Grey Blue | 528 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Dark Turquoise, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Dark Turquoise | 541 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Caribic Blue, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Caribic Blue | 542 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Reed Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Reed Green | 614 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Dragon Green, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Dragon Green | 618 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 15" x 10 yd, Ivory, Punched: Yes | 15 " | 10 yd | Ivory | 805 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Middle Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Middle Blue | 005 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Intensive Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Intensive Blue | 006 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Dark Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Dark Blue | 007 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Heather Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Heather Red | 008 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Middle Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Middle Green | 009 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, White, Punched: No | 24 " | 10 yd | White | 010 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Pale Brown, Punched: No | 24 " | 10 yd | Pale Brown | 011 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Lilac, Punched: No | 24 " | 10 yd | Lilac | 012 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Zinc Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Zinc Yellow | 013 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Crimson, Punched: No | 24 " | 10 yd | Crimson | 016 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Cherry Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Cherry Red | 017 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Golden Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Golden Yellow | 020 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Yellow | 021 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Brimstone Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Brimstone Yellow | 025 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Dark Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Dark Red | 030 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Red | 031 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Red | 032 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Orange, Punched: No | 24 " | 10 yd | Orange | 034 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Violet, Punched: No | 24 " | 10 yd | Violet | 040 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Pink, Punched: No | 24 " | 10 yd | Pink | 041 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, King Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | King Blue | 049 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Gentian Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Gentian Blue | 051 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Azure Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Azure Blue | 052 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Blue | 053 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Turquoise, Punched: No | 24 " | 10 yd | Turquoise | 054 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Dark Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Dark Green | 060 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Green | 062 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Lime Tree Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Lime Tree Green | 063 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Cobalt Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Cobalt Blue | 065 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Turquoise Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Turquoise Blue | 066 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Grass Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Grass Green | 068 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Black, Punched: No | 24 " | 10 yd | Black | 070 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Gray, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Gray | 072 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Middle Gray, Punched: No | 24 " | 10 yd | Middle Gray | 074 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Telegrey, Punched: No | 24 " | 10 yd | Telegrey | 076 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Brown, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Brown | 081 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Pale Pink, Punched: No | 24 " | 10 yd | Pale Pink | 085 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Emerald, Punched: No | 24 " | 10 yd | Emerald | 087 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Coffee Brown, Punched: No | 24 " | 10 yd | Coffee Brown | 088 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Silver Gray, Punched: No | 24 " | 10 yd | Silver Gray | 090 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Gold, Punched: No | 24 " | 10 yd | Gold | 091 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Ochre Yellow, Punched: No | 24 " | 10 yd | Ochre Yellow | 207 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Coral Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Coral Red | 323 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Carnation Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Carnation Red | 329 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Fox Red, Punched: No | 24 " | 10 yd | Fox Red | 330 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Violet, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Violet | 403 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Light Pink, Punched: No | 24 " | 10 yd | Light Pink | 413 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Pastel Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Pastel Blue | 527 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Grey Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Grey Blue | 528 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Dark Turquoise, Punched: No | 24 " | 10 yd | Dark Turquoise | 541 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Caribic Blue, Punched: No | 24 " | 10 yd | Caribic Blue | 542 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Reed Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Reed Green | 614 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Dragon Green, Punched: No | 24 " | 10 yd | Dragon Green | 618 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 24" x 10 yd, Ivory, Punched: No | 24 " | 10 yd | Ivory | 805 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Middle Blue, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Middle Blue | 005 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Middle Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Middle Blue | 005 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Intensive Blue, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Intensive Blue | 006 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Intensive Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Intensive Blue | 006 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dark Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Dark Blue | 007 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Heather Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Heather Red | 008 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Middle Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Middle Green | 009 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, White, Punched: No | 30 " | 10 yd | White | 010 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Pale Brown, Punched: No | 30 " | 10 yd | Pale Brown | 011 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Lilac, Punched: No | 30 " | 10 yd | Lilac | 012 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Zinc Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Zinc Yellow | 013 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Crimson, Punched: No | 30 " | 10 yd | Crimson | 016 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Cherry Red, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Cherry Red | 0017 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Cherry Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Cherry Red | 017 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Golden Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Golden Yellow | 020 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Yellow | 021 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Brimstone Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Brimstone Yellow | 025 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dark Red, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Dark Red | 030 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dark Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Dark Red | 030 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Red, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Red | 031 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Red | 031 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Red | 032 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Orange, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Orange | 034 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Orange, Punched: No | 30 " | 10 yd | Orange | 034 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Violet, Punched: No | 30 " | 10 yd | Violet | 040 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Pink, Punched: No | 30 " | 10 yd | Pink | 041 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, King Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | King Blue | 049 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Gentian Blue, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Gentian Blue | 051 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Gentian Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Gentian Blue | 051 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Azure Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Azure Blue | 052 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Blue | 053 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Turquoise, Punched: No | 30 " | 10 yd | Turquoise | 054 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dark Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Dark Green | 060 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Green | 062 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Lime Tree Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Lime Tree Green | 063 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Cobalt Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Cobalt Blue | 065 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Turquoise Blue, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Turquoise Blue | 066 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Turquoise Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Turquoise Blue | 066 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Grass Green, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Grass Green | 068 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Grass Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Grass Green | 068 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Black, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Black | 070 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Black, Punched: No | 30 " | 10 yd | Black | 070 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Gray, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Gray | 072 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Middle Gray, Punched: No | 30 " | 10 yd | Middle Gray | 074 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Telegrey, Punched: No | 30 " | 10 yd | Telegrey | 076 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Brown, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Brown | 081 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Pale Pink, Punched: No | 30 " | 10 yd | Pale Pink | 085 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Emerald, Punched: No | 30 " | 10 yd | Emerald | 087 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Coffee Brown, Punched: No | 30 " | 10 yd | Coffee Brown | 088 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Silver Gray, Punched: No | 30 " | 10 yd | Silver Gray | 090 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Gold, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Gold | 091 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Gold, Punched: No | 30 " | 10 yd | Gold | 091 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Ochre Yellow, Punched: No | 30 " | 10 yd | Ochre Yellow | 207 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Coral Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Coral Red | 323 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Carnation Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Carnation Red | 329 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Fox Red, Punched: No | 30 " | 10 yd | Fox Red | 330 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Violet, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Violet | 403 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Light Pink, Punched: No | 30 " | 10 yd | Light Pink | 413 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Pastel Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Pastel Blue | 527 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Grey Blue, Punched: No | 30 " | 10 yd | Grey Blue | 528 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dark Turquoise, Punched: No | 30 " | 10 yd | Dark Turquoise | 541 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Caribic Blue, Punched: Yes | 30 " | 10 yd | Caribic Blue | 542 | Yes |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Reed Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Reed Green | 614 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Dragon Green, Punched: No | 30 " | 10 yd | Dragon Green | 618 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 30" x 10 yd, Ivory, Punched: No | 30 " | 10 yd | Ivory | 805 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Middle Blue, Punched: No | 48 " | 10 yd | Middle Blue | 005 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Intensive Blue, Punched: No | 48 " | 10 yd | Intensive Blue | 006 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Dark Blue, Punched: No | 48 " | 10 yd | Dark Blue | 007 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Heather Red, Punched: No | 48 " | 10 yd | Heather Red | 008 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Middle Green, Punched: No | 48 " | 10 yd | Middle Green | 009 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, White, Punched: No | 48 " | 10 yd | White | 010 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Pale Brown, Punched: No | 48 " | 10 yd | Pale Brown | 011 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Lilac, Punched: No | 48 " | 10 yd | Lilac | 012 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Zinc Yellow, Punched: No | 48 " | 10 yd | Zinc Yellow | 013 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Crimson, Punched: No | 48 " | 10 yd | Crimson | 016 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Cherry Red, Punched: No | 48 " | 10 yd | Cherry Red | 017 | No |
| ORACAL® 8500 Translucent Calendered Film 48" x 10 yd, Golden Yellow, Punched: No | 48 " | 10 yd | Golden Yellow | 020 | No |
